36回生 国公立大学入試結果
| 平成30年度入試 36回生 国公立大学 | ||||||||
| 合格状況 | ||||||||
| 名古屋大学2名 名古屋工業大学6名 金沢大学3名 愛知県立大学9名 愛知教育大学4名 三重大学7名 | ||||||||
| 国公立大学合格者計 63名 | ||||||||
| 国立大学 | 公立大学 | |||||||
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 | |||||
| 北見工業大学 | 1 | 釧路公立大学 | ||||||
| 室蘭工業大学 | 青森公立大学 | |||||||
| 東北大学 | 宮城大学 | |||||||
| 山形大学 | 秋田県立大学 | |||||||
| 秋田大学 | 1 | 会津大学 | ||||||
| 埼玉大学 | 茨城県立医療大学 | 1 | ||||||
| 茨城大学 | 前橋工科大学 | 1 | ||||||
| 横浜国立大学 | 高崎経済大学 | |||||||
| 上越教育大学 | 新潟県立大学 | 1(1) | ||||||
| 富山大学 | 2 | 富山県立大学 | 4 | |||||
| 金沢大学 | 3(1) | 石川県立大学 | ||||||
| 福井大学 | 2 | 福井県立大学 | 1 | |||||
| 山梨大学 | 都留文科大学 | |||||||
| 信州大学 | 3 | 長野県立看護大学 | ||||||
| 静岡大学 | 3 | 長野県立大学 | 1 | |||||
| 愛知教育大学 | 4 | 諏訪東京理科大学 | 1 | |||||
| 豊橋技術科学大学 | 静岡文化芸術大学 | |||||||
| 名古屋大学 | 2 | 愛知県立大学 | 9 | |||||
| 名古屋工業大学 | 6 | 愛知県立芸術大学 | ||||||
| 岐阜大学 | 3 | 名古屋市立大学 | 1 | |||||
| 三重大学 | 7 | 岐阜県立看護大学 | 1 | |||||
| 滋賀大学 | 1 | 岐阜薬科大学 | ||||||
| 和歌山大学 | 三重県立看護大学 | 2 | ||||||
| 奈良女子大学 | 滋賀県立大学 | |||||||
| 鳥取大学 | 福知山公立大学 | |||||||
| 島根大学 | 1 | 神戸市外国語大学 | ||||||
| 広島大学 | 兵庫県立大学 | |||||||
| 山口大学 | 鳥取環境大学 | 1 | ||||||
| 愛媛大学 | 島根県立大学 | |||||||
| 香川大学 | 新見公立大学 | |||||||
| 高知大学 | 尾道市立大学 | |||||||
| 長崎大学 | 県立広島大学 | |||||||
| 琉球大学 | 福山市立大学 | |||||||
| 国立大学計 | 39(1) | 広島市立大学 | ||||||
| ※ 浪人生は( )で表示 | 下関市立大学 | |||||||
| 高知県立大学 | ||||||||
| 高知工科大学 | ||||||||
| 名桜大学 | ||||||||
| 公立大学計 | 24(1) | |||||||
| 国公立大学計 | 63 | |||||||



